PFW trituradora de impacto
- Capacidad de procesamiento: 90-450t/h
- Tamaño máximo de alimentación: 350mm
- Finura del producto: 0-200mm
- Rango de aplicación: Casi todos los minerales, como cuarzo, feldespato, mica, calcita, yeso, fluorita, piedra caliza, tierra, arcilla, mármol, granito, guijarros, carbón, escoria, mineral de hierro, mineral de cobre, manganeso, material refractario, vidrio, etc.
Visión general
Breve introducción de la trituradora de impacto PFW:
Basada en la amplia experiencia de producción y comercialización de la trituradora de impacto, la institución de investigación y desarrollo de Shanghai Clirik diseñó la trituradora de impacto de la serie PFW. Es la trituradora de impacto de estilo más nuevo y se ha utilizado ampliamente en muchas industrias, como química, metalurgia, construcción de carreteras y puentes, fabricación de arena, etc.
Principio de funcionamiento de la trituradora de impacto PFW:
Beneficio
Beneficio de la trituradora de impacto PFW:
a, proceso de fabricación avanzada y material de fabricación de alta gama
b, el diseño del rotor pesado y el método de prueba ajustado mejoran el rendimiento del rotor.
C, la base de rodamiento de estructura de acero fundido de tipo general mejora la capacidad de resistencia contra la carga.
d, el dispositivo de elevación hidráulica y el puerto de descarga regulado hidráulicamente son útiles para ahorrar mano de obra y tiempo.
Presupuesto
*Mesa 1 (dos enamorados)
Modelo | Rotor Φ×L(mm) | Abertura de alimentación (mm) | Alimentación máxima (mm) |
Capacidad (t / h) |
Potencia (kw) | Modelo de motor | Tamaño de la máquina (mm) |
PFW1214II | F1150 × 1400 | 1100 × 1430 | 500 | 130-200 | 4-132 | Y315M-4/132 | 2400 × 2310 × 2550 |
PFW1315II | F1300 × 1500 | 1200 × 1530 | 600 | 180-320 | 4-160 | Y315L1-4 / 160 | 2700 × 2570 × 2800 |
PFW1318II | F1300 × 1800 | 1200 × 1830 | 700 | 240-400 | 4-200 | Y315L2-4 / 200 | 2700 × 2870 × 2800 |
PFW1415II | F1400 × 1500 | 1450 × 1530 | 800 | 240-450 | 4-200 | Y315L2-4 / 200 | 3000 × 2700 × 3070 |
*Mesa 2 (tres enamorados)
Modelo | Rotor Φ × L (mm) | Abertura de alimentación (mm) | Alimentación máxima (mm) | Capacidad (t / h) | Potencia (kw) | Modelo de motor | Tamaño de la máquina (mm) |
PFW1214Ⅲ | F1150 × 1400 | 570 × 1430 | 250 | 90-170 | 4-132 | Y315M-4/132 | 2550 × 2310 × 2100 |
PFW1315Ⅲ | F1300 × 1500 | 625 × 1530 | 300 | 180-270 | 4-160 | Y315L1-4 / 160 | 2960 × 2570 × 2380 |
PFW1318Ⅲ | F1300 × 1800 | 625 × 1830 | 300 | 220-300 | 4-200 | Y315L2-4 / 200 | 2960 × 2870 × 2380 |
PFW1415Ⅲ | F1400 × 1500 | 800 × 1530 | 350 | 280-350 | 4-200 | Y315L2-4 / 200 | 3120 × 2650 × 2660 |
Nota: Esta especificación solo hace referencia, cualquier cambio está sujeto a los productos.