Trituradora de cono HCS
- Capacidad de procesamiento: 27-660t/h
- Tamaño máximo de alimentación: 275mm
- Finura del producto: 10-100mm
- Rango de aplicación: Casi todos los minerales, como cuarzo, feldespato, mica, calcita, yeso, fluorita, piedra caliza, tierra, arcilla, mármol, granito, guijarros, carbón, escoria, mineral de hierro, mineral de cobre, manganeso, material refractario, vidrio, etc.
Visión general
Breve introducción de la trituradora de cono HCS:
La trituradora de cono monocilíndrico de la serie HCS con sistema hidráulico es un tipo de nuevo tipo de equipo de trituración altamente eficiente desarrollado por los ingenieros de Clirik a lo largo de más de 20 años de diseño, fabricación, venta y servicio postventa en las industrias de trituración. Es ampliamente utilizado en trituración primaria, trituración secundaria, trituración terciaria y trituración fina.
Beneficio
1. Alta capacidad de producción y excelente tipo de grano de producto de salida
Presupuesto
Modelo | Diámetro de cono móvil (mm) | Estilo de camara | Alimentación máxima (mm) | Abertura de descarga (mm) | Capacidad (t / h) | Potencia (kw) | Tamaño de la máquina (mm) |
HCS100 | 790 | CE | 135 | 10-32 | 46-128 | 90 | 1550×1575×1965 |
do | 90 | 10-25 | 43-118 | ||||
METRO | 65 | 8-16 | 36-76 | ||||
MF | 50 | 6-13 | 29-68 | ||||
F | 35 | 4-10 | 27-57 | ||||
EF | 28 | 6 | 30-40 | ||||
HCS160 | 956 | CE | 180 | 13-38 | 69-215 | 160 | 1875×1920×2400 |
do | 145 | 13-32 | 65-197 | ||||
MC | 115 | 10-25 | 60-180 | ||||
METRO | 90 | 10-22 | 60-160 | ||||
MF | 75 | 8-19 | 61-125 | ||||
F | 50 | 6-19 | 45-105 | ||||
EF | 35 | 6 | 70-90 | ||||
HCS250 | 1150 | CE | 215 | 16-44 | 110-380 | 250 | 2100×2320×2780 |
do | 175 | 13-38 | 100-385 | ||||
MC | 140 | 13-32 | 95-325 | ||||
METRO | 110 | 13-25 | 115-335 | ||||
MF | 85 | 10-22 | 90-280 | ||||
F | 70 | 8-19 | 90-235 | ||||
EF | 38 | 8 | 100-125 | ||||
HCS315 | 1408 | CE | 275 | 16-44 | 177-660 | 315 | 2380×2735×3265 |
CX | 245 | 16-38 | 170-650 | ||||
do | 215 | 16-38 | 170-640 | ||||
MC | 175 | 16-32 | 160-552 | ||||
METRO | 135 | 16-32 | 195-500 | ||||
MF | 115 | 13-32 | 190-450 | ||||
F | 85 | 13-25 | 195-400 | ||||
EF | 65 | 13-22 | 210-300 |
Nota: Esta especificación solo hace referencia, cualquier cambio está sujeto a los productos.